De MDA Vario van T-Mobile is een Pocket PC Phone toestel. De software op het toestel is van Microsoft Windows , versie Windows Mobile 5 . De T-Mobile MDA Vario heeft een grootte van 10,5 x 5,8 x cm en weegt 150 gram.
Het scherm van de T-Mobile MDA Vario is een Transflective LCD variant met een beelddiagonaal van 2,8 inch. Het scherm kan maar liefst 65.536 kleuren weergeven en geeft een redelijk scherp beeld.
De T-Mobile MDA Vario heeft geen camera aan boord wat toch wel een tegenvaller is. Van een toestel uit deze tijd van T-Mobile zou je dat wel verwachten.
Als we kijken naar de softwarefunctionaliteit op de T-Mobile MDA Vario vinden we een adresboek, agenda, todolijst, notitieblok, word tekstverwerking, powerpoint, calculator, imageviewer, alarm.
| Algemeen | |
| Merk | T-Mobile |
| Model | MDA Vario |
| Operating Systeem | |
| Operating System | Microsoft Windows |
| Versie | Windows Mobile 5 |
| CPU | |
| Processortype | OMAP |
| Processorsnelheid | 200 MHz |
| Intern Geheugen | |
| ROM (MB) | 128 |
| RAM(MB) | 64 |
| Fysieke afmetingen | |
| Hoogte | 10,5 |
| Breedte | 5,8 |
| Gewicht | 150 |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | Transflective LCD |
| Beelddiagonaal | 2,8 |
| Resolutie | 240 x 320 (QVGA) |
| Aantal kleuren | 65.536 |
| Touchscreen | Ja |
| Bediening | |
| 5 way D-Pad | Ja |
| Hardware buttons | Bluetooth aan/uit E-mail Telefoon ophangen Telefoon opnemen Contacten Camera Agenda |
| Camera | |
| Resolutie | 1,3 |
| Camera Resoluties | 1280 x 1024 160 x 120 640 x 480 (VGA) 320x 240 (QVGA) |
| Diafragma | 2,8 |
| Brandpuntsafstand | 4,8 |
| Ingebouwde Flitser | Ja |
| PDA-functies | |
| Adresboek | Ja |
| Agenda | Ja |
| To-Do lijst | Ja |
| Applicaties | |
| Notitieblok | Ja |
| Word/Tekstverwerking | Ja |
| Excell/Spreadsheet | Ja |
| Powerpoint | Alleen met third-party software |
| Access/Database | Alleen met third-party software |
| Calculator | Ja |
| Imageviewer | Ja |
| Ingebouwde wekker | Ja |
| PDF-viewer | Freeware |
| Multimedia | |
| Aansluiting hoofdtelefoon (2,5/3,5) | 2,5 |
| Speelt WMA | WM11 compatible |
| DivX speler | Freeware |
| Speelt MP3's (oude) | Ja |
| MP4 speler | Freeware |
| Leest Microsoft Reader files (.lit) | Freeware reader |
| Leest Adobe Acrobat files (.pdf) | Freeware |
| Leest Aportis files (.prc) | Alleen met betaalde software |
| Leest Palmreader files (.pdb) | alleen met betaalde software |
| Communicatie | |
| POP en IMAP | |
| Instant Messaging | Ja |
| SMS | Long SMS |
| MMS | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Tekstinvoer | |
| Graffiti (Spijkerschrift) | Ja |
| Handschriftherkenning | Ja |
| Softwarematig toetsenbord | Standaard Qwerty |
| Hardwarematig toetsenbord | Geintegreerd |
| Connectivity | |
| USB-poort | USB V1.1 |
| Infrarood | IrDA (bereik 30 cm.) |
| Bluetooth class | Class 3 (max. bereik 10 meter) |
| Bluetooth Protocollen | Telephone Headset Profile (Mono speaker and Mic.) Object Push Profile File Transfer Protocol Generic Object Exchange Profile (OBEX) Serial Port Protocol |
| WiFi type | 802.11b (11Mb/s) |
| GSM | |
| GSM-frequenties | 1900 1800 850 900 |
| Bruikbaarheid | Afrika Midden-Oosten Verenigde Staten/Canada Azie Europa |
| Phone Capabilities | Class B (Automatisch wisselen tussen GSM en GPRS) |
| GPRS class | GPRS Class 10 (2-3 KB/s zenden, 3-4,5 KB/s ontvangen) |
| EDGE class | Class 10 (zenden 14 KB/s, ontvangen 28 KB/s) |
| Antenne | Geintegreerd |
| Bruikbaar als laptopmodem | Ja |
| Alarmeringsfuncties | |
| Trilfunctie | Ja |
| Ringtones | MP3/WMA muziek |
| Skinning/Customization | |
| Eigen ringtones toevoegen | Ja |
| Plaatjes bij bellers | Ja |
| Verwisselbare achtergrondjes | Ja |
| Kleurgebruik te wijzigen | Ja |
| Menu-indeling aanpasbaar | Ja |
| Lettertype grootte instelbaar | Ja |
| Lettertype font instelbaar | Ja |
| Buttontoewijzing aanpasbaar | Ja |
| Case/etui | Standaard meegeleverd |
| Uitbreiding | |
| SD-mini | Ja, alleen memorycards |
| Desktop Synchronisatie | |
| Outlook | Ja |
| Lotus Notes | Alleen met third-party software |
| Novell Groupwise | Alleen met third-party software |
| Directe Server Synchronisatie | |
| Microsoft Exchange | Ja |
| Lotus Domino | Alleen met third-party software |
| Novell Groupwise | Alleen met third-party software |
| Beveiliging | |
| Power-on password | Ja |
| Idle password | Ja |
| Remote kill | Alleen met betaalde software |
| Stroomvoorziening | |
| Accu | 1200 |
| Verwachte gesprekstijd (uur) | 5 |
| Verwachte standby-tijd (uur) | 200 |
| 220 volts-voeding | Standaard bijgeleverd |
| 12 volts-voeding | Door third-party geleverd |