De SGH-F480 TouchWiz van Samsung is een GSM toestel. De Samsung SGH-F480 TouchWiz heeft een grootte van 9,8 x 5,5 x 1,2 cm en weegt 101 gram.
Het scherm van de Samsung SGH-F480 TouchWiz is een variant met een beelddiagonaal van 2,8 inch. Het scherm kan maar liefst 256.000 kleuren weergeven en geeft een redelijk scherp beeld.
De Samsung SGH-F480 TouchWiz heeft een megapixel camera aan boord met een ingebouwde flitser.
Als we kijken naar de softwarefunctionaliteit op de Samsung SGH-F480 TouchWiz vinden we een adresboek, calculator, alarm.
Een andere leuke feature is de ingebouwde fm-radio. Het toestel speelt uiteraard MP3 muziek files af.
| Algemeen | |
| Merk | Samsung |
| Model | SGH-F480 TouchWiz |
| Fysieke afmetingen | |
| Hoogte | 9,8 |
| Breedte | 5,5 |
| Dikte | 1,2 |
| Gewicht | 101 |
| Beeldscherm | |
| Kleurendisplay | Ja |
| Beelddiagonaal | 2,8 |
| Resolutie | 240 x 432 |
| Aantal kleuren | 256.000 |
| Touchscreen | Ja |
| Tweede (front)display | Nee |
| Camera | |
| camera | Ja |
| Resolutie | 5.0 |
| Camera Resoluties | 2592x1944 |
| Tweede (front) camera | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Ingebouwde Flitser | Ja |
| Zoom | Nee |
| Autofocus | Ja |
| PDA-functies | |
| Adresboek | Ja, 1000 nummers |
| Organizer functies | Ja |
| SyncML | Nee |
| GPS Hardware | |
| Geïntegreerde GPS ontvanger | Nee |
| Applicaties | |
| Office documenten viewer | Nee |
| Calculator | Ja |
| Ingebouwde wekker | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio | Ja |
| Speelt MP3's | Ja |
| Audio speler | Ja |
| Video speler | Ja |
| Games | |
| Spelletjes | Ja |
| Communicatie | |
| Ja | |
| SMS | Long SMS |
| MMS | Ja |
| Voice memo | Ja |
| Internet browsing | Ja |
| Tekstinvoer | |
| Tekstvoorspelling | T9 |
| Connectivity | |
| USB | Ja |
| USB-poort | USB V2.0 |
| Infrarood | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth class | Class 2 (max. bereik 50 meter) |
| Bluetooth Protocollen | Walkman Headset Profile (Stereo) Telephone Headset Profile (Mono speaker and Mic.) Hard Copy Replacement Profile (Printing) Object Push Profile LAN Access Profile Dial Up Networking (DUN) File Transfer Protocol Generic Object Exchange Profile (OBEX) Serial Port Protocol |
| GSM | |
| 3G | Ja |
| GSM-netwerken | tri-band |
| GSM-frequenties | 1900 1800 900 |
| GPRS | Ja |
| GPRS class | GPRS Class 12 (4-6 KB/s zenden, 1-1,5 KB/s ontvangen) |
| EDGE | Ja |
| EDGE class | Class 12 |
| UMTS | Ja |
| WAP | Ja, 2.0 |
| Antenne | Geintegreerd |
| Alarmeringsfuncties | |
| Trilfunctie | Ja |
| Ringtones | Polyphone Ringtone/MP3 |
| Skinning/Customization | |
| Laatste nummer geheugen | Ja |
| Eigen ringtones toevoegen | Nee |
| Plaatjes bij bellers | Ja |
| Handsfree speaker | Nee |
| Uitbreiding | |
| SD-micro | Ja |
| TransFlash | Ja |
| Stroomvoorziening | |
| Batterij | Li-Ion |
| Accu | 1000 |
| Verwachte gesprekstijd (uur) | 3 |
| Verwachte standby-tijd (uur) | 250 |