De SGH-M610 van Samsung is een GSM toestel. De Samsung SGH-M610 heeft een grootte van 9 x 4,5 x 1,8 cm en weegt 90 gram.
Het scherm van de Samsung SGH-M610 is een variant met een beelddiagonaal van 1.8 inch. Het scherm kan maar liefst 65.536 kleuren weergeven en geeft een redelijk scherp beeld.
De Samsung SGH-M610 heeft een megapixel camera aan boord met een ingebouwde flitser.
Als we kijken naar de softwarefunctionaliteit op de Samsung SGH-M610 vinden we een adresboek, calculator, alarm.
Een andere leuke feature is de ingebouwde fm-radio. Het toestel speelt uiteraard MP3 muziek files af.
| Algemeen | |
| Merk | Samsung |
| Model | SGH-M610 |
| Intern Geheugen | |
| ROM (MB) | 5 |
| Fysieke afmetingen | |
| Hoogte | 9 |
| Breedte | 4,5 |
| Dikte | 1,8 |
| Gewicht | 90 |
| Beeldscherm | |
| Kleurendisplay | Ja |
| Beelddiagonaal | 1.8 |
| Resolutie | 128 x 160 |
| Aantal kleuren | 65.536 |
| Tweede (front)display | Nee |
| Camera | |
| camera | Ja |
| Resolutie | 0,3 |
| Camera Resoluties | 640 x 480 (VGA) |
| Tweede (front) camera | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Ingebouwde Flitser | Nee |
| Zoom | Nee |
| Autofocus | Nee |
| PDA-functies | |
| Adresboek | Ja, 500 nummers |
| Organizer functies | Ja |
| SyncML | Nee |
| GPS Hardware | |
| Geïntegreerde GPS ontvanger | Nee |
| Applicaties | |
| Office documenten viewer | Nee |
| Calculator | Ja |
| Ingebouwde wekker | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio | Ja |
| Speelt MP3's | Ja |
| Audio speler | Ja |
| Video speler | Ja |
| Games | |
| Spelletjes | Ja |
| Communicatie | |
| Ja | |
| SMS | Long SMS |
| MMS | Ja |
| Voice memo | Ja |
| Internet browsing | Ja |
| Tekstinvoer | |
| Tekstvoorspelling | T9 |
| Connectivity | |
| USB | Ja |
| USB-poort | USB V1.1 |
| Infrarood | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth class | Class 1 (max. bereik 100 meter) |
| Bluetooth Protocollen | Walkman Headset Profile (Stereo) Telephone Headset Profile (Mono speaker and Mic.) Hard Copy Replacement Profile (Printing) Object Push Profile LAN Access Profile Dial Up Networking (DUN) File Transfer Protocol Generic Object Exchange Profile (OBEX) Serial Port Protocol |
| GSM | |
| GSM-netwerken | tri-band |
| GSM-frequenties | 1900 1800 900 |
| GPRS | Ja |
| GPRS class | GPRS Class 10 (2-3 KB/s zenden, 3-4,5 KB/s ontvangen) |
| EDGE | Ja |
| EDGE class | Class 10 (zenden 14 KB/s, ontvangen 28 KB/s) |
| UMTS | Nee |
| WAP | Ja, 2.0 |
| Antenne | Geintegreerd |
| Alarmeringsfuncties | |
| Trilfunctie | Ja |
| Ringtones | Polyphone Ringtone/MP3 |
| Skinning/Customization | |
| Laatste nummer geheugen | Ja |
| Eigen ringtones toevoegen | Ja |
| Plaatjes bij bellers | Nee |
| Handsfree speaker | Nee |
| Uitbreiding | |
| SD-micro | Ja |
| TransFlash | Ja |
| Stroomvoorziening | |
| Batterij | Li-Ion |
| Accu | 800 |
| Verwachte gesprekstijd (uur) | 3 |
| Verwachte standby-tijd (uur) | 110 |